Dokumentation der Prozessierung zur Führungsform
In TILDA Radverkehr werden die Daten aus OpenStreetMap prozessierut und kategorisiert nach Führungsform.
Übersicht der Führungsformen
category | Titel | Kurzbeschreibung | Link |
---|---|---|---|
bicycleRoad | Fahrradstrcaße | ||
bicycleRoad_vehicleDestination | Fahrradstraße mit Anlieger frei | ||
crossing | Straßenquerung | (Keine weitere Unterteilung, bisher) | |
cycleway_adjoining | Radweg (baulich von der Fahrbahn abgesetzt aber straßenbegleitend) | ||
cycleway_isolated | Radweg, selbstständig geführt | Beispielweise Wege durch Wald und Feld. | |
cycleway_adjoiningOrIsolated | Radweg (Straßenbegleitend oder selbstständig geführt) | Kategorisierung unklar; Fallback-Kategorie wenn Angabe is_sidepath=yes|no fehlt. | |
cyclewayLink | Radweg-Routing-Verbindungsstück. | Häufig in OpenStreetMap verwendet um routenfähiges Netz zu erzeugen; repräsentiert nur selten physische Infrastruktur. | |
cyclewayOnHighway_advisory | Schutzstreifen | ||
cyclewayOnHighway_exclusive | Radfahrstreifen | ||
cyclewayOnHighway_advisoryOrExclusive | Radfahrstreifen oder Schutzstreifen | Kategorisierung unklar; Fallback-Kategorie wenn Angabe cycleway:SIDE:lane=advisory|exclusive fehlt. | |
cyclewayOnHighwayBetweenLanes | Radfahrstreifen in Mittellage (Fahrradweiche) | Umgangssprachlich “Angstweiche”. Kategorisiert anhand cycleway:lanes oder bicycle:lanes | |
footAndCyclewaySegregated_adjoining | Getrennter Rad- und Gehweg, straßenbegleitend | Enthält auch cyclway*=track wenn Zusatztags vorhanden. Unterstützt das Tagging-Muster von separaten Rad- und Gehweg-Geometrien mit Zusatztags. | |
footAndCyclewaySegregated_isolated | Getrennter Rad- und Gehweg, selbstständig geführt | Beispielweise Wege durch Wald und Feld. | |
footAndCyclewaySegregated_adjoiningOrIsolated | Getrennter Rad- und Gehweg (Straßenbegleitend oder selbstständig geführt | Kategorisierung unklar; Fallback-Kategorie wenn Angabe is_sidepath=yes|no fehlt. | |
footAndCyclewayShared_adjoining | Gemeinsamer Geh- und Radweg, straßenbegleitend | Enthält auch cyclway*=track wenn Zusatztags vorhanden. | |
footAndCyclewayShared_isolated | Gemeinsamer Geh- und Radweg, selbstständig geführt | Beispielweise Wege durch Wald und Feld. | |
footAndCyclewayShared_adjoiningOrIsolated | Gemeinsamer Geh- und Radweg (Straßenbegleitend oder selbstständig geführt) | Kategorisierung unklar; Fallback-Kategorie wenn Angabe is_sidepath=yes|no fehlt. | |
footwayBicycleYes_adjoining | Gehweg mit Radwegfreigabe, straßenbegleitend | ||
footwayBicycleYes_isolated | Gehweg mit Radwegfreigabe, selbstständig geführt | ||
footwayBicycleYes_adjoiningOrIsolated | Gehweg mit Radwegfreigabe (Straßenbegleitend oder selbstständig geführt) | Kategorisierung unklar; Fallback-Kategorie wenn Angabe is_sidepath=yes|no fehlt. | |
pedestrianAreaBicycleYes | Fußgängerzone, Fahrrad frei | Fußgängerzonen ohne Fahrradfreigabe werden nicht berücksichtigt | |
protectedCyclewayOnHighway | Geschützter Radfahrstreifen (Protected Bike Lane / PBL) | Erfordert detailliertes Tagging mit dem separation -Schema. | |
sharedBusLaneBikeWithBus | Radfahrstreifen mit Freigabe Busverkehr | Erlaubt wohl höhere Busgelder bei Falschparkern. | |
sharedBusLaneBusWithBike | Bussonderfahrstreifen mit Fahrrad frei | ||
sharedMotorVehicleLane | Gemeinsamer Fahrstreifen | Durch Piktogramme auf der Fahrbahn ausgezeichnet | Wiki |
needsClarification | Führungsform unklar. | Die Attribute in OpenStreetMap sind nicht ausreichend, um die Führungsform zu kategorisieren. Das deutet darauf hin, dass zusätzlich Attribute in OSM ergänzt werden müssen. |
Open Source
Die Prozessierung und Website TILDA Radverkehr ist OpenSource. Die Kategorisierung findet beim Import der OpenStreetMap-Daten durch osm2pgsql statt und ist in LUA programmiert:
BikelaneCategories.lua
beschreibt die Führungsformcategory=*
BikelaneTodos.lua
beschreibt die Kampagnen
Hinweise
Erkennen, ob ein Weg straßenbegleitend ist
Aktuell basiert die Kategorisierung der Infrastruktur vollstänig auf Tags. Es werden keine geometrische analysen hinzugezogen. Es ist denkbar, dass zukünftige Versionen der Prozessierung die Erkennung von frei geführten Wegen (vs. straßenbegleitenden Wegen) erweitern, in dem nach parallelen Wegen in der Nähe gesucht wird. Diese Form der Prozessierung ist aber aufwändig und fehleranfällig (Edge Cases). Aus diesem Grund setzen wir bis auf weiteres auf eine explizite Angabe von is_sidepath=yes|no
.